2.847
Aktive Policen
23
Offene Schaden
385.000 EUR
Praemienvolumen
4,6/5
Kundenzufriedenheit
| Schaden-Nr. | Kunde | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| SCH-0847 | Weber, Klaus | KFZ-Haftpflicht | In Bearbeitung |
| SCH-0843 | Schmidt, Anna | Hausrat | Gutachten |
| SCH-0839 | Mueller, Hans | BU-Versicherung | Abgeschlossen |
| Police | Inhaber | Typ | Praemie/Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|
| POL-1847 | Weber, Klaus | KFZ-Vollkasko | 1.240 EUR | Aktiv |
| POL-0923 | Schmidt, Anna | Hausrat | 680 EUR | Aktiv |
| POL-0445 | Mueller, Hans | Lebensversicherung | 2.400 EUR | Laeuft ab |
| Nr. | Kunde | Datum | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| SCH-0847 | Weber, Klaus | 08.05.2026 | 4.200 EUR | In Bearbeitung |
| SCH-0843 | Schmidt, Anna | 05.05.2026 | 12.800 EUR | Gutachten |
| SCH-0839 | Mueller, Hans | 01.05.2026 | 890 EUR | Abgeschlossen |
890
Kunden im CRM
67
KI-Beratungen
| Kunde | Policen | Praemie/Jahr | Seit |
|---|---|---|---|
| Weber, Klaus | 3 | 4.840 EUR | 2018 |
| Schmidt, Anna | 2 | 1.860 EUR | 2020 |