12:45 | 01. Mär 2026
Voice Demo
Insurance Dashboard
Aktive Policen
2.847
8% Q/QOffene Schadensfälle
23
4.2 Tage AVGMonatsprämien
€ 385k
12% YoYKI Beratungen Heute
67
92% ZufriedenheitLetzte KI-Aktivitäten (Zeynah AI)
-
Schadensmeldung aufgenommen
KFZ-Schaden Herr Weber: Auffahrunfall A7, Schadensnr. #2026-1847 angelegt.Vor 12 Min -
Policen-Beratung abgeschlossen
Frau Özdemir: Wohngebäudeversicherung optimiert, Prämie um 15% gesenkt.Vor 35 Min -
Schadensfall reguliert
Hausrat-Schaden #2026-1792: Auszahlung € 3.450 genehmigt und überwiesen.Vor 1 Std
Policen-Verwaltung
KFZ-Versicherungen
1.240
Gebäude / Hausrat
892
Lebens- & Kranken
715
| Policen-Nr. | Kunde | Typ | Prämie / Monat | Status |
|---|---|---|---|---|
| P-2026-4821 | Weber, Thomas | KFZ Vollkasko | € 89,50 | Aktiv |
| P-2026-4790 | Özdemir, Aylin | Wohngebäude | € 145,00 | Optimierung |
| P-2026-4755 | Müller, Sandra | Berufsunfähigkeit | € 210,00 | Aktiv |
| P-2026-4701 | Yilmaz, Kemal | Hausratversicherung | € 32,90 | Aktiv |
| P-2026-4688 | Schmidt, Klaus | Privathaftpflicht | € 12,50 | Mahnung |
Schadensfälle
In Bearbeitung
15
Prüfung / Gutachten
5
Reguliert (Monat)
42
€ 128k ausgezahlt| Schadens-Nr. | Kunde | Art | Schadenshöhe | Status |
|---|---|---|---|---|
| #2026-1847 | Weber, Thomas | KFZ Auffahrunfall | € 8.200 | Gutachten angefordert |
| #2026-1835 | Kaya, Elif | Wasserschaden | € 5.100 | In Prüfung |
| #2026-1820 | Fischer, Anna | Einbruchdiebstahl | € 12.800 | Polizeibericht ausstehend |
| #2026-1792 | Braun, Michael | Sturmschaden Dach | € 3.450 | Reguliert & Ausgezahlt |
Kunden CRM
Aktive Kunden
1.892
Neue Leads (Monat)
34
KI-qualifiziertCross-Selling Potenzial
127
KI-Empfehlungen| Kunde | Policen | Prämien gesamt | Seit | KI-Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Weber, Thomas | 3 Policen | € 312 / Monat | 2019 | Rechtsschutz anbieten |
| Özdemir, Aylin | 2 Policen | € 177 / Monat | 2021 | Elementarschutz erweitern |
| Yilmaz, Kemal | 1 Police | € 32 / Monat | 2024 | Haftpflicht + BU empfehlen |
Analysen & Berichte
Schadensquote
62%
-3% vs VorjahrStornoquote
4.2%
Branche: 8.1%AVG Regulierungsdauer
4.2 Tage
Branche: 14 TageKI-Automatisierung
78%
Aller KundenanfragenUmsatz nach Sparte
-
KFZ-Versicherungen€ 173k
-
Gebäude & Hausrat€ 123k
-
Leben & Kranken€ 89k